Aikataulut
TIDTABELLER FÖR DEN INTERNA SKOLBUSSTRAFIKEN INOM PARGAS
17.08.2010 - 22.12.2010
PARAISTEN SISÄISEN KOULULAISLINJA-AUTOLIIKENTEEN AIKATAULUT
17.08.2010 - 22.12.2010
TURERNA KÖRES ENDAST UNDER SKOLDAGAR
VUOROT AJETAAN VAIN KOULUPÄIVINÄ
| Pargas/Parainen | 07.35 | Koivuhaan Koulu | 13.05 | 15.05 |
| Sattmark | 07.45 | Pargas/Parainen | 13.10 | 15.15 |
| Granvik | 08.00 | Tervsund | 13.20 | 15.25 |
| Våno | 08.20 | Våno | 13.30 | 15.35 |
| Tervsund / Skräbböle | 08.30 | Granvik | 13.50 15.50 | |
| Pargas/Parainen | 08.45 | Sattmark | 14.05 | 16.00 |
| Koivuhaan Koulu | 08.50 | Pargas/Parainen | 14.15 16.15 | |
| PE | ||||
| Pargas/Parainen | 07.45 | 12.15 | 14.20 | 15.10 |
| Finby | - | - | - | X |
| Mustfinn | 08.00 | - | - | - |
| Sydmo | 08.05 | 12.30 | 14.35 | 15.30 |
| Mustfinn | - | 12.35 | 14.40 | 15.35 |
| Finby | X | - | - | - |
| Pargas/Parainen | 08.40 | 13.00 | 15.00 | 16.00 |
| Koivuhaan Koulu | 08.45 | - | - | - |
| Brattnäs | 07.10 08.05 | |||
| Lemlax gård/Lemlahden kartano | 07:15 08.10 | |||
Lielax vsk/Lielahden th Ljusudda/Valoniemi | 07.30 08.30 07:35 08:35 | |||
| Pargas/Parainen | 07.40 08.40 | |||
| Pargas/Parainen | 15.05 | |||
| Lielax vsk/Lielahden th | 15.15 | |||
| Lielax/Lielahti | 15.20 | |||



